山东中医药大学2022年拟推荐优秀应届本科毕业生 免试攻读硕士学位研究生名单
来源:   作者:   点击数:   日期:2021-09-15   字体:【
    山东中医药大学2022年拟推荐优秀应届本科毕业生 免试攻读硕士学位研究生名单
序号 学院 专业 姓名 性别 综合成绩 名次 专业排名人数
1 中医学院 中医学(五) 郝昊 345.22 1 348
2 中医学院 中医学(五) 韩乔松 311.45 2 348
3 中医学院 中医学(五) 李德龙 308.03 3 348
4 中医学院 中医学(五) 付玉丹 304.21 4 348
5 中医学院 中医学(五) 魏薇 298.31 5 348
6 中医学院 中医学(五) 王欣哲 297.77 6 348
7 中医学院 中医学(五) 王向莹 297.38 7 348
8 中医学院 中医学(五) 赵璐 295.69 8 348
9 中医学院 中医学(五) 郑爽 294.33 9 348
10 中医学院 中医学(五) 张苗苗 293.30 10 348
11 中医学院 中医学(五) 吉同岳 290.96 11 348
12 中医学院 中医学(五) 支景琳 288.96 12 348
13 中医学院 中医学(五) 朱丽君 288.35 13 348
14 中医学院 中医学(五) 杨璐 287.97 14 348
15 中医学院 中医学(五) 刘奕呈 286.25 15 348
16 中医学院 中医学(五) 朱红梅 283.92 16 348
17 中医学院 中医学(五) 仇丽君 283.77 17 348
18 中医学院 中西医临床医学本科 马心怡 325.88 1 349
19 中医学院 中西医临床医学本科 徐艺轩 296.03 2 349
20 中医学院 中西医临床医学本科 柳菁 293.99 3 349
21 中医学院 中西医临床医学本科 崔志洁 289.49 4 349
22 中医学院 中西医临床医学本科 李清丽 286.17 5 349
23 中医学院 中西医临床医学本科 来凯伦 285.18 7 349
24 中医学院 中西医临床医学本科 刘丽珠 284.68 8 349
25 中医学院 中西医临床医学本科 赵冉 284.07 9 349
26 中医学院 中西医临床医学本科 梁月琪 282.90 10 349
27 中医学院 中西医临床医学本科 于淑然 281.17 11 349
28 中医学院 中西医临床医学本科 孙海彤 281.15 12 349
29 中医学院 中西医临床医学本科 韩延杰 280.35 13 349
30 中医学院 中西医临床医学本科 刘浩翔 279.77 14 349
31 中医学院 中西医临床医学本科 张琰朕 279.51 15 349
32 中医学院 中西医临床医学本科 于悦 279.18 16 349
33 中医学院 中西医临床医学本科 侯丽瑾 278.21 17 349
34 中医学院 中西医临床医学本科 张婷雪 278.10 18 349
35 药学院 中药学 高莹慧 220.72 1 217
36 药学院 中药学 卢新颖 219.96 2 217
37 药学院 中药学 王京城 215.22 3 217
38 药学院 中药学 李启东 214.78 4 217
39 药学院 中药学 闫丽文 214.37 5 217
40 药学院 中药学 齐梦飞 213.04 6 217
41 药学院 中药学 张晓宇 211.63 7 217
42 药学院 中药学 周扬 211.21 8 217
43 药学院 中药学 孙媛 209.24 9 217
44 药学院 中药学 费小檬 206.56 10 217
45 药学院 中药学 杜鹤 205.88 11 217
46 药学院 制药工程 孔月 215.91 1 198
47 药学院 制药工程 曹雅琳 212.53 2 198
48 药学院 制药工程 许国宁 209.08 4 198
49 药学院 制药工程 董月梅 207.78 5 198
50 药学院 制药工程 姜颖颖 207.12 6 198
51 药学院 制药工程 钱慧美 206.93 7 198
52 药学院 制药工程 王新宇 206.27 8 198
53 药学院 制药工程 李一哲 206.23 9 198
54 药学院 制药工程 黄辰 206.19 10 198
55 药学院 药学 李欣彤 222.39 1 121
56 药学院 药学 柯雪纯 221.64 2 121
57 药学院 药学 甄腾飞 214.14 3 121
58 药学院 药学 赵文瑞 213.82 4 121
59 药学院 药学 李学燕 213.46 6 121
60 药学院 药物制剂 金笛 216.79 1 53
61 药学院 药物制剂 王昕平 210.47 3 53
62 药学院 中药资源与开发 王小平 206.74 1 44
63 药学院 中药资源与开发 戚琪 205.30 2 44
64 药学院 中草药栽培与鉴定 慕沁汝 216.41 2 45
65 药学院 中草药栽培与鉴定 朱紫妍 214.67 3 45
66 针灸推拿学院 针灸推拿(康复医学) 李纪新 310.98 1 64
67 针灸推拿学院 针灸推拿(康复医学) 王文茹 301.99 2 64
68 针灸推拿学院 针灸推拿(康复医学) 孙晓聪 281.58 3 64
69 针灸推拿学院 针灸推拿(英语) 崔光辉 329.97 1 126
70 针灸推拿学院 针灸推拿(英语) 房久斐 297.94 2 126
71 针灸推拿学院 针灸推拿(英语) 李德秀 294.58 3 126
72 针灸推拿学院 针灸推拿(英语) 282.79 4 126
73 针灸推拿学院 针灸推拿(英语) 孙逸旸 281.08 5 126
74 针灸推拿学院 针灸推拿(英语) 280.56 6 126
75 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 焦洋 298.82 1 194
76 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 李翔宇 291.03 3 194
77 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 张则润 291.02 4 194
78 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 高洪祥 281.01 6 194
79 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 王子钰 278.38 7 194
80 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 赵佳鹏 278.16 8 194
81 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 王若冰 273.34 9 194
82 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 李卉 272.81 10 194
83 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 张艺 270.90 11 194
84 护理学院 护理学本科(英语) 张子璇 72.50 1 55
85 护理学院 护理学本科(英语) 林炜漪 71.60 2 55
86 护理学院 护理学本科 商君婷 73.12 1 324
87 护理学院 护理学本科 张思萌 71.65 2 324
88 护理学院 护理学本科 岳芳岩 70.24 3 324
89 护理学院 护理学本科 薄纯圆 70.22 4 324
90 护理学院 护理学本科 王雪辰 70.20 5 324
91 护理学院 护理学本科 赵军亚 70.00 6 324
92 护理学院 护理学本科 韩文瑾 69.64 7 324
93 护理学院 护理学本科 冯晓茹 69.30 8 324
94 护理学院 护理学本科 潘浩然 68.96 9 324
95 护理学院 护理学本科 姜亦凡 68.83 10 324
96 护理学院 护理学本科 曲陟 68.66 11 324
97 护理学院 护理学本科 赵军 68.47 12 324
98 护理学院 护理学本科 黄雪莹 68.31 13 324
99 护理学院 护理学本科 胡重蝶 68.03 14 324
100 管理学院 信息管理与信息系统 陈驰祺 208.83 1 94
101 管理学院 信息管理与信息系统 张若绮 205.07 2 94
102 管理学院 信息管理与信息系统 刘宇 204.74 3 94
103 管理学院 信息管理与信息系统 杨兆鑫 203.25 4 94
104 管理学院 市场营销本科 陈斌 216.50 1 100
105 管理学院 市场营销本科 张世龙 213.42 2 100
106 管理学院 市场营销本科 卢漫 206.02 3 100
107 管理学院 市场营销本科 梁瑜晶 205.63 4 100
108 管理学院 公共事业管理 刘玉燕 213.91 1 93
109 管理学院 公共事业管理 任潇 212.70 2 93
110 管理学院 公共事业管理 张娜 210.37 4 93
111 管理学院 公共事业管理 徐希幸 208.20 5 93
112 管理学院 法学 刘琪琪 213.92 1 100
113 管理学院 法学 孙梦辰 212.97 2 100
114 管理学院 法学 徐寒 210.22 3 100
115 管理学院 法学 杨妍 209.55 4 100
116 外国语学院 英语 王涵琪 225.83 1 99
117 外国语学院 英语 陈天一 218.86 2 99
118 外国语学院 英语 杨淑清 218.78 3 99
119 外国语学院 英语 梁亚茹 218.12 4 99
120 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 李溢林 228.95 1 119
121 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 王宝通 220.03 2 119
122 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 李璎梦 217.83 3 119
123 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 张璐璐 217.15 5 119
124 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 曹璐瑶 209.37 6 119
125 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 杜泽琼 201.11 9 119
126 智能与信息工程学院 生物医学工程 张秀新 220.24 1 89
127 智能与信息工程学院 生物医学工程 邢梦雨 218.62 2 89
128 智能与信息工程学院 生物医学工程 王玥翔 216.83 3 89
129 智能与信息工程学院 生物医学工程 孟繁昌 214.82 4 89
130 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 田旭 222.91 1 116
131 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 方宇 219.50 2 116
132 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 高嘉慧 208.00 3 116
133 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 焦增昭 205.76 4 116
134 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 张浩宇 203.41 5 116
135 康复医学院 康复治疗学 陈强 221.24 1 117
136 康复医学院 康复治疗学 吴昕岳 217.43 2 117
137 康复医学院 康复治疗学 孙晓溪 212.53 3 117
138 康复医学院 康复治疗学 游梦佳 209.42 4 117
139 康复医学院 康复治疗学 张佳 208.09 5 117
140 康复医学院 康复治疗学(作业治疗) 闫瑾 239.20 1 36
141 康复医学院 康复治疗学(作业治疗) 邢文远 215.90 2 36
142 康复医学院 康复治疗学(物理治疗) 马甜甜 201.89 1 56
143 康复医学院 康复治疗学(物理治疗) 谷冰 201.19 2 56
144 康复医学院 运动人体科学 许秋雨 211.17 1 90
145 康复医学院 运动人体科学 宋丹丹 209.14 2 90
146 康复医学院 运动人体科学 杨媛 207.86 3 90
147 康复医学院 运动人体科学 吴玉珍 202.02 6 90
148 康复医学院 听力与言语康复学 阚梦凡 221.70 1 51
149 康复医学院 听力与言语康复学 满逸迪 215.62 2 51
150 健康学院 社会体育指导与管理 熊永通 224.43 1 118
151 健康学院 社会体育指导与管理 赵睿 216.39 2 118
152 健康学院 社会体育指导与管理 李鑫 209.08 3 118
153 健康学院 社会体育指导与管理 吴梦蝶 206.63 4 118
154 健康学院 社会体育指导与管理 赵甲正 199.52 11 118
155 健康学院 健康服务与管理 曹瑞 210.30 1 46
156 健康学院 健康服务与管理 陈梦馨 204.44 2 46
157 健康学院 食品卫生与营养学 郑衍潼 215.95 1 54
158 健康学院 食品卫生与营养学 栾文雪 212.97 2 54
159 健康学院 食品卫生与营养学 吴硕硕 205.10 4 54
160 健康学院 应用心理学 李秋月 217.22 1 105
161 健康学院 应用心理学 邢悦 209.88 2 105
162 健康学院 应用心理学 丁梦婕 209.50 3 105
163 健康学院 应用心理学 孙语璠 207.86 4 105
164 健康学院 应用心理学 朱金风 203.87 5 105
165 (国际)眼科与视光医学院 眼视光医学 宋逸凡 299.68 1 127
166 (国际)眼科与视光医学院 眼视光医学 许喆 289.33 2 127
167 (国际)眼科与视光医学院 眼视光医学 谷容萱 287.66 3 127
168 (国际)眼科与视光医学院 眼视光医学 于颖欣 287.46 4 127
169 (国际)眼科与视光医学院 眼视光医学 宫义卓 286.22 5 127
170 (国际)眼科与视光医学院 眼视光学 霍环环 208.63 1 54
171 (国际)眼科与视光医学院 眼视光学 鲍博 206.83 2 54
    公示期:2021年9月15日-2021年9月27日,如有异议请到学校推免生遴选推荐工作小组办公室反映。 地点:行政楼404室;电话:0531-89628739。